Mining Kompetenzen:
REDWAVE ROX
Sensor System: | Aufgabenstellung: |
Zeilenkamera | Farberkennung von Industrie- Mineralien, Edelsteinen, Erzen und Edelmetallen |
Nah-Infrarot (NIR) | Erkennung unterschiedlicher Mineralien durch Nah-Infrarot Spektroskopie |
Multi-Sensor 1 + 2 | Material- und Farberkennung mit Nah-Infrarot und Zeilenkamera in nur einem System |
X-Ray Fluorescence | Mineralien- und Erzerkennung auf Basis der elementaren Zusammensetzung mittels eigenem Fluoreszenz Spektrum |
Induktiver Metalldetektor | Erz- und Metallerkennung auf Grund der Leitfähigkeit |
Aufbereitungsstufen im Mining Bereich:
Korngröße: | Arbeitsbreite: | Sortiersystem: |
von 2 mm bis 300 mm | von 600 mm bis 2000 mm | Band- und Rutschensystem |